京急羽田空港線 所要時間 約10分
京急川崎から羽田直行のみ、その他は京浜急行のホームページをご覧ください
羽田発は赤字は川崎方面直行です
平 日
| 時間 | 京急川崎発(直行羽田) | 羽田空港発 |
| 5 | 33 42 57 | 川崎方面の直行便のみ掲載 |
| 6 | 07 16 53 | |
| 7 | 02 12 57 | 12 24 42 |
| 8 | 11 19 41 | 32 55 |
| 9 | 04 53 | 21 39 |
| 10 | 26 46 | 24 44 |
| 11 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 12 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 13 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 14 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 15 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 16 | 06 26 37 | 04 24 35 |
| 17 | 07 21 40 59 | 03 29 49 |
| 18 | 00 20 40 59 | 08 29 52 |
| 19 | 30 49 | 13 34 |
| 20 | 12 27 48 | 11 21 42 |
| 21 | 06 | 02 22 41 |
| 22 | 12 45 57 | |
| 23 | ||
| 24 |
調査日:2011年11月2日
土曜・日曜・祭日
| 時間 | 京急川崎発(直行羽田) | 羽田空港発 |
| 5 | 33 42 58 | 川崎方面の直行便のみ掲載 |
| 6 | 09 32 | |
| 7 | 02 22 42 | 27 49 |
| 8 | 02 22 42 | 09 29 49 |
| 9 | 02 22 44 | 08 35 44 |
| 10 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 11 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 12 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 13 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 14 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 15 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 16 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 17 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 18 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 19 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 20 | 06 26 46 | 04 24 44 |
| 21 | 06 | 04 24 43 |
| 22 | 19 42 | |
| 23 | 04 | |
| 24 |
調査日:2011年11月2日