溝の口-新横浜バス時刻表
溝の口〜新横浜 直通バス 所要時間 約30分 片道 大人 400円
(PASMO利用可)
■■■携帯に連絡バス時刻表のURLをメールできます■■■
| 時間 |
溝の口発 2011/10/28調べ |
||
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 06 | 00 20 40 | 00 35 | 00 35 |
| 07 | 00 15 30 45 | 10 45 | 10 45 |
| 08 | 00 15 35 55 | 20 50 | 20 50 |
| 09 | 15 40 | 25 | 25 |
| 10 | 05 40 | 05 40 | 05 40 |
| 11 | 20 | 20 | 20 |
| 12 | 00 35 | 00 40 | 00 40 |
| 13 | 15 50 | 20 55 | 20 55 |
| 14 | 30 | 35 | 35 |
| 15 | 05 45 | 15 55 | 15 55 |
| 16 | 30 | 25 50 | 30 |
| 17 | 10 35 55 | 10 30 50 | 00 20 40 |
| 18 | 15 40 | 10 30 50 | 00 20 40 |
| 19 | 00 20 40 | 10 30 50 | 00 20 40 |
| 20 | 05 25 50 | 10 25 40 | 00 20 40 |
| 21 | 15 35 | 00 25 50 | 00 25 50 |
| 22 | 00 30 | 10 30 | 10 30 |
| 時間 |
新横浜発 2011/10/28調べ |
||
| 平日 | 土曜 | 休日 | |
| 06 | 30 50 | 35 | 35 |
| 07 | 05 20 35 55 | 10 45 | 10 45 |
| 08 | 15 35 | 15 50 | 15 50 |
| 09 | 00 25 | 25 | 25 |
| 10 | 00 40 | 00 35 | 00 35 |
| 11 | 15 55 | 15 55 | 15 55 |
| 12 | 35 | 35 | 35 |
| 13 | 10 50 | 15 55 | 15 55 |
| 14 | 25 | 35 | 35 |
| 15 | 05 45 | 15 40 | 15 45 |
| 16 | 25 50 | 00 20 40 | 10 35 |
| 17 | 10 30 55 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 18 | 15 35 55 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 19 | 20 45 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 20 | 15 40 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 21 | 00 25 50 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 22 | 10 35 | 00 20 40 | 00 20 40 |
| 23 | 00 | 00 | 00 |
時刻表は変更になっている場合もあります
東急バスのHPで確認してください

